Licenses
| Company name | Site | License number | Issued | Valid through |
|---|---|---|---|---|
| Seligdar OJSC | Samolazovskoye | YaKU 02577 BR | 01.10.2007 | 25.12.2012 |
| Garbuzovskoye | YaKU 02576 BR | 01.10.2007 | 31.12.2015 | |
| Mezhsopochnoye | YaKU 02575 BR | 01.10.2007 | 27.12.2013 | |
| Goltsevoye | ||||
| Seligdar Gold OJSC | Nizhneyakokitskoye | YaKU 13679 BR | 24.07.2006 | 31.12.2015 |
| Ryabinovoye LLC | Ryabinovoye | YaKU 13728 BR | 15.08.2006 | 25.12.2016 |
| Lunnoye CJSC | Lunnoye | YaKU 14378 TR | 01.02.2008 | 20.08.2027 |
| «Poisk» placer miner Guild LLC | Murzinskoye-1 | BAR 00126 BR | 04.04.2001 | 01.06.2018 |
| «Sinida» placer miner Guild LLC | Nerunda | UDE 00210 BE | 07.05.1998 | 18.12.2012 |
| Nerunda | UDE 00423 BR | 26.04.2005 | 01.01.2015 | |
| Nerunda | UDE 00230 BR | 06.04.2006 | 01.07.2010 | |
| «OMC » LLC | Vasin | ORB 01283 BR | 04.02.2002 | 31.12.2021 |
| EUROART LLC | Anikhovsky graben | ORB 02111 BR | 01.02.2008 | 31.12.2032 |
| A. Z. International LLC | Aprelskoye |
