Ресурсная база холдинга
Информация о запасах промышленных категорий С1+С2, числящихся на госбалансе, кг

Информация о запасах промышленных категорий С1+С2, числящихся на госбалансе по состоянию на 2009 год, кг
| Наименование компании | Местонахождение | Категория С1 | Категория С2 | Итого: С1+С2 |
|---|---|---|---|---|
| ОАО «Селигдар» | Гарбузовское | 2374 | 952 | 3326 |
| ОАО «Селигдар» | Межсопочное | 619 | 655 | 1274 |
| ОАО «Селигдар» | Самолазовское | 1309 | 24 | 1333 |
| ОАО «Золото Селигдара» | Рябиновое | 16644 | 16644 | |
| ОАО «Золото Селигдара» | Нижнеякокитское | 18169 | 11840 | 30009 |
| ООО «Поиск» | Мурзинское | 3012 | 1484 | 4496 |
| ООО «ОГК» | Васин | 1353 | 42952 | 44305 |
| ЗАО «Лунное» | Лунное | 3000 | 3000 | |
| ООО «A. Z. International» | Апрельское | 241 | 2882 | 3123 |
| Итого: | 107610 |
Авторские запасы промышленных категорий С1+С2, ожидаемые к поставке на госбаланс, кг
| Наименование компании | Местонахождение | Категория С1 | Категория С2 | Итого: С1+С2 |
|---|---|---|---|---|
| ОАО «Селигдар» | Самолазовское | 300 | 300 | |
| ОАО «Селигдар» | Верхнеякокутское | 846 | 194 | 1040 |
| ООО «ОГК» | Васин | 3777 | 7473 | 11250 |
| ЗАО «Лунное» | Лунное | 23900 | ||
| Итого: | 36490 |
Полезные ресурсы
| Наименование компании | Местонахождение | Ресурсы, кг |
|---|---|---|
| ОАО «Селигдар» | Гарбузовское | 677 |
| ОАО «Селигдар» | Межсопочное | 200 |
| ОАО «Селигдар» | Самолазовское | 10000 |
| ОАО «Селигдар» | Верхнеякокутское | 16944 |
| ОАО «Золото Селигдара» | Нижнеякокитское | 12771 |
| ООО «Поиск» | Мурзинское | 10000 |
| ООО «ОГК» | Васин | 101000 |
| ООО «A. Z. International» | Апрельское | 14641 |
| Итого: | 182733 |
Забалансовые запасы
| Наименование компании | Местонахождение | Ресурсы, кг |
|---|---|---|
| ОАО «Селигдар» | Гарбузовское | 734 |
| ОАО «Селигдар» | Межсопочное | 449 |
| ОАО «Селигдар» | Самолазовское | 313 |
| ОАО «Золото Селигдара» | Рябиновое | 8838 |
| ОАО «Золото Селигдара» | Нижнеякокитское | 3169 |
| ООО «Поиск» | Мурзинское | 533 |
| ООО «ОГК» | Васин | 340 |
| Итого: | 14376 |
Совокупная ресурсная база (с учетом запасов металла на складах, запасов в хвостах и отвалах) составляет 490819 кг золота.
