Ресурсная база холдинга
|
Предприятие
|
Месторождение
|
Баланс. C1+C2, кг
|
Забаланс. С1+С2, кг
|
Запасы поитог. ГРР в различн. стадиях подготовки к пост-ке на баланс, кг
|
Прогн. ресурсы, кг
|
|
ОАО "Селигдар"
|
Межсопочное
|
344 |
449 |
136 |
254 |
|
Самолазовское
|
548 |
9 030 |
|
|
|
|
Гарбузовское
|
1 240 |
543 |
|
668 |
|
|
Подголечное
|
|
|
2 340 |
4 352 |
|
|
Гольцовое-1
|
|
|
|
194 |
|
|
ОАО "Золото Селигдара"
|
Ниж-Якокитское
|
27 822 |
3 169 |
|
12 771 |
|
ООО «Рябиновое»
|
Рябиновое
|
16 744 |
8 838 |
|
|
|
ЗАО «Лунное»
|
Лунное
|
3 000 |
|
|
28 000 |
|
ООО «ОГК»
|
Васин
|
44 305 |
340 |
|
100 178 |
|
ООО «Евроарт»
|
Аниховский грабен
|
|
|
|
16 500 |
|
ООО «А/ с«Поиск»
|
Мурзинское
|
3 442 |
533 |
|
10 000 |
|
ООО «А/с «Сининда-1»
|
Рудное золото
|
1 871 |
23 |
|
19 000 |
|
Россыпное золото
|
777 |
64 |
|
|
|
|
Итого:
|
|
100 093 |
22 989 |
2 547 |
191 917 |

| Наименование компании | Местонахождение | Категория С1 | Категория С2 | Итого: С1+С2 |
|---|---|---|---|---|
| ОАО «Селигдар» | Гарбузовское | 2374 | 952 | 3326 |
| ОАО «Селигдар» | Межсопочное | 619 | 655 | 1274 |
| ОАО «Селигдар» | Самолазовское | 1309 | 24 | 1333 |
| ОАО «Золото Селигдара» | Рябиновое | 16644 | 16644 | |
| ОАО «Золото Селигдара» | Нижнеякокитское | 18169 | 11840 | 30009 |
| ООО «Поиск» | Мурзинское | 3012 | 1484 | 4496 |
| ООО «ОГК» | Васин | 1353 | 42952 | 44305 |
| ЗАО «Лунное» | Лунное | 3000 | 3000 | |
| ООО «A. Z. International» | Апрельское | 241 | 2882 | 3123 |
| Итого: | 107610 |
Авторские запасы промышленных категорий С1+С2, ожидаемые к поставке на госбаланс, кг
| Наименование компании | Местонахождение | Категория С1 | Категория С2 | Итого: С1+С2 |
|---|---|---|---|---|
| ОАО «Селигдар» | Самолазовское | 300 | 300 | |
| ОАО «Селигдар» | Верхнеякокутское | 846 | 194 | 1040 |
| ООО «ОГК» | Васин | 3777 | 7473 | 11250 |
| ЗАО «Лунное» | Лунное | 23900 | ||
| Итого: | 36490 |
Полезные ресурсы
| Наименование компании | Местонахождение | Ресурсы, кг |
|---|---|---|
| ОАО «Селигдар» | Гарбузовское | 677 |
| ОАО «Селигдар» | Межсопочное | 200 |
| ОАО «Селигдар» | Самолазовское | 10000 |
| ОАО «Селигдар» | Верхнеякокутское | 16944 |
| ОАО «Золото Селигдара» | Нижнеякокитское | 12771 |
| ООО «Поиск» | Мурзинское | 10000 |
| ООО «ОГК» | Васин | 101000 |
| ООО «A. Z. International» | Апрельское | 14641 |
| Итого: | 182733 |
Забалансовые запасы
| Наименование компании | Местонахождение | Ресурсы, кг |
|---|---|---|
| ОАО «Селигдар» | Гарбузовское | 734 |
| ОАО «Селигдар» | Межсопочное | 449 |
| ОАО «Селигдар» | Самолазовское | 313 |
| ОАО «Золото Селигдара» | Рябиновое | 8838 |
| ОАО «Золото Селигдара» | Нижнеякокитское | 3169 |
| ООО «Поиск» | Мурзинское | 533 |
| ООО «ОГК» | Васин | 340 |
| Итого: | 14376 |
Совокупная ресурсная база (с учетом запасов металла на складах, запасов в хвостах и отвалах) составляет 490819 кг золота.
