Извлечение металла
2010 год
| Месяц | ОАО «Селигдар» | ОАО «Золото Селигдара» | ООО «Поиск» | ООО «А/С Сининда1» | Итого по Холдингу | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | Вес, гр. | - | - | - | - | - |
| Сумма, руб. | - | - | - | - | - | |
| Февраль | Вес, гр. | - | - | 14 500 | - | 14 500 |
| Сумма, руб. | - | - | 15 150,25 | - | 15 150,25 | |
| Март | Вес, гр. | - | - | 10 000 | - | 10 000 |
| Сумма, руб. | - | - | 10 658,08 | - | 10 658,08 | |
| Апрель | Вес, гр. | - | - | 14 000 |
- |
14 000 |
| Сумма, руб. | - | - | 14 720,10 | - | 14 720,10 | |
| Май | Вес, гр. |
89 100 |
67 300 | 18 900 | 10 960 | 186 260 |
| Сумма, руб. | - | - | - | - | - | |
| Июнь | Вес, гр. | 132 900 | 86 500 | 23 100 | 25 900 | 268 400 |
| Сумма, руб. | - | - | - | - | - | |
| Июль | Вес, гр. | - | - | - | - | - |
| Сумма, руб. | - | - | - | - | - | |
| Август | Вес, гр. | - | - | - | - | - |
| Сумма, руб. | - | - | - | - | - | |
| Сентябрь | Вес, гр. | - | - | - | - | - |
| Сумма, руб. | - | - | - | - | - | |
| Октябрь | Вес, гр. | - | - | - | - | - |
| Сумма, руб. | - | - | - | - | - | |
| Ноябрь | Вес, гр. | - | - | - | - | - |
| Сумма, руб. | - | - | - | - | - | |
| Декабрь | Вес, гр. | - | - | - | - | - |
| Сумма, руб. | - | - | - | - | - | |
| Итого | Вес, гр. | 222 000 | 153 800 | 84 200 | 36 860 | 496 860 |
| Сумма, руб. | - | - | - | - | - |
2009 год
| Месяц | ОАО «Селигдар» | ОАО «Золото Селигдара» | ООО «Поиск» | Итого по Холдингу | |
|---|---|---|---|---|---|
| Февраль | Вес, гр. | - | - | 21523 | 21523 |
| Сумма, руб. | - | - | 22411 | 22411 | |
| Март | Вес, гр. | - | - | 8999 | 8999 |
| Сумма, руб. | - | - | 9257 | 9257 | |
| Апрель | Вес, гр. | - | - |
- |
- |
| Сумма, руб. | - | - | - | - | |
| Май | Вес, гр. | - | - | 9999 | 9999 |
| Сумма, руб. | - | - | 9574 | 9574 | |
| Июнь | Вес, гр. | 234800 | 43000 | 19723 | 297523 |
| Сумма, руб. | 220417 | 40370 | 18558 | 279345 | |
| Июль | Вес, гр. | 425896 | 99247 | 22419 | 547562 |
| Сумма, руб. | 403553 | 93965 | 21075 | 518593 | |
| Август | Вес, гр. | 419993 | 163659 | 15294 | 598946 |
| Сумма, руб. | 403775 | 156292 | 14657 | 574724 | |
| Сентябрь | Вес, гр. | 378375 | 140131 | 55777 | 574283 |
| Сумма, руб. | 361239 | 134087 | 54500 | 549825 | |
| Октябрь | Вес, гр. | 251487 | 142964 | 44033 | 438484 |
| Сумма, руб. | 244098 | 138166 | 43664 | 425928 | |
| Ноябрь | Вес, гр. | 174710 | 23506 | 31751 | 229967 |
| Сумма, руб. | 194067 | 25471 | 32678 | 250216 | |
| Декабрь | Вес, гр. | 85164 | 22301 | 41191 | 148656 |
| Сумма, руб. | 89697 | 23510 | 44607 | 157814 | |
| Итого | Вес, гр. | 1975788 | 634817 | 270709 | 2881313 |
| Сумма, руб. | 1922008 | 609866 | 270981 | 2802854 |
