План добычи, квоты
Производственный план добычи золота предприятиями холдинга, кг
| Наименование компании | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|---|---|---|---|---|
| ОАО «Селигдар» | 2000 | 1460 | 2000 | 1800 |
| ОАО «Золото Селигдара» | 2000 | 1470 | 2580 | 4000 |
| ООО «АС Поиск» | 400 | 450 | 400 | 400 |
| А/С «Сининда-1» | - | 410 | - | - |
| Итого: | 4400 | 3790 | 4980 | 6200 |
Квоты на добычу золота предприятиями холдинга, кг
| Наименование компании | 2009 год | 2010 год |
|---|---|---|
| ОАО «Селигдар» | 2000 | 1460 |
| ОАО «Золото Селигдара» | 2000 | 1470 |
| ООО «АС Поиск» | 400 | 450 |
| А/С «Сининда-1» | - | 410 |
| ОГК | - | - |
| A. Z. International | - | - |
| ЗАО Лунное | - | - |
| Итого: | 4400 | 3790 |
В том числе по месяцам, кг
|
Наименование компании |
Янв. |
Фев. |
Март |
Апр. |
Май |
Июнь |
Июль |
Авг. |
Сен. |
Окт. |
Ноя. |
Дек. |
2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ОАО «Селигдар» |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
400 |
450 |
450 |
300 |
200 |
150 |
2000 |
|
ОАО «Золото Селигдара» |
- |
- |
- |
- |
- |
50 |
400 |
450 |
450 |
300 |
200 |
150 |
2000 |
|
ООО «АС Поиск» |
21 |
10 |
10 |
10 |
10 |
30 |
50 |
60 |
60 |
50 |
50 |
39 |
400 |
|
Итого: |
21 |
10 |
10 |
10 |
10 |
130 |
850 |
960 |
960 |
650 |
450 |
339 |
4400 |
В том числе по месяцам, кг
| Наименование компании | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сен. | Окт. | Ноя. | Дек. | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОАО «Селигдар» | - | - | - | - | 40 | 230 | 300 | 300 | 300 | 200 | 90 | - | 1460 |
| ОАО «Золото Селигдара» | - | - | - | - | 60 | 190 | 260 | 270 | 260 | 230 | 150 | 50 | 1470 |
| ООО «АС Поиск» | - | - | 15 | 15 | 20 | 30 | 90 | 90 | 70 | 50 | 30 | 25 | 450 |
| А/С «Сининда-1» | - | - | - | - | 20 | 60 | 100 | 125 | 105 | - | - | - | 410 |
| Итого: | - | - | 15 | 15 | 140 | 510 | 750 | 785 | 735 | 480 | 270 | 75 | 3790 |
